股票佣金万1,融资利率5%,期权佣金每张1.8 首页 在线咨询

融券券源

仅展示部分券池,请联系经理查询全部券池
约券也叫锁券,就是你想要某些券可以向券商预约,约到后在一定期限内就你一个人用,开通融券融券后有100万资产就可以申请开通约券权限
序号 代码 简称 备注
1 689009 九号公司 剩余数量: 12300
2 689009 九号公司 剩余数量: 12300
3 689009 九号公司 剩余数量: 6700
4 689009 九号公司 剩余数量: 23400
5 689009 九号公司 剩余数量: 44900
6 689009 九号公司 剩余数量: 52000
7 689009 九号公司 剩余数量: 21900
8 688981 中芯国际 剩余数量: 74800
9 688981 中芯国际 剩余数量: 64600
10 688981 中芯国际 剩余数量: 188900
11 688981 中芯国际 剩余数量: 56300
12 688981 中芯国际 剩余数量: 83600
13 688981 中芯国际 剩余数量: 62700
14 688981 中芯国际 剩余数量: 68700
15 688981 中芯国际 剩余数量: 100800
16 688981 中芯国际 剩余数量: 22600
17 688981 中芯国际 剩余数量: 67800
18 688981 中芯国际 剩余数量: 45000
19 688981 中芯国际 剩余数量: 193600
20 688981 中芯国际 剩余数量: 324870
21 688819 天能股份 剩余数量: 3900
22 688819 天能股份 剩余数量: 3900
23 688819 天能股份 剩余数量: 2100
24 688819 天能股份 剩余数量: 14400
25 688819 天能股份 剩余数量: 26200
26 688819 天能股份 剩余数量: 16400
27 688798 艾为电子 剩余数量: 200
28 688798 艾为电子 剩余数量: 1215
29 688798 艾为电子 剩余数量: 685
30 688789 宏华数科 剩余数量: 700
31 688779 长远锂科 剩余数量: 27600
32 688779 长远锂科 剩余数量: 25900
33 688779 长远锂科 剩余数量: 193600
34 688779 长远锂科 剩余数量: 116600
35 688779 长远锂科 剩余数量: 30900
36 688779 长远锂科 剩余数量: 101500
37 688779 长远锂科 剩余数量: 15100
38 688778 厦钨新能 剩余数量: 3200
39 688778 厦钨新能 剩余数量: 4800
40 688778 厦钨新能 剩余数量: 1100
41 688778 厦钨新能 剩余数量: 5300
42 688777 中控技术 剩余数量: 5100
43 688777 中控技术 剩余数量: 14500
44 688777 中控技术 剩余数量: 93700
45 688777 中控技术 剩余数量: 54300
46 688772 珠海冠宇 剩余数量: 12600
47 688772 珠海冠宇 剩余数量: 5500
48 688772 珠海冠宇 剩余数量: 100
49 688772 珠海冠宇 剩余数量: 10500
50 688739 成大生物 剩余数量: 3700
51 688739 成大生物 剩余数量: 3400
52 688728 格科微 剩余数量: 6200
53 688728 格科微 剩余数量: 13800
54 688728 格科微 剩余数量: 18500
55 688728 格科微 剩余数量: 200
56 688728 格科微 剩余数量: 39600
57 688728 格科微 剩余数量: 100
58 688728 格科微 剩余数量: 1200
59 688711 宏微科技 剩余数量: 400
60 688711 宏微科技 剩余数量: 1700
61 688711 宏微科技 剩余数量: 500
62 688711 宏微科技 剩余数量: 9500
63 688711 宏微科技 剩余数量: 9900
64 688707 振华新材 剩余数量: 100
65 688707 振华新材 剩余数量: 114
66 688701 卓锦股份 剩余数量: 58476
67 688700 东威科技 剩余数量: 100
68 688700 东威科技 剩余数量: 220
69 688699 明微电子 剩余数量: 1000
70 688696 极米科技 剩余数量: 700
71 688696 极米科技 剩余数量: 1000
72 688690 纳微科技 剩余数量: 500
73 688686 奥普特 剩余数量: 1000
74 688686 奥普特 剩余数量: 200
75 688682 霍莱沃 剩余数量: 12700
76 688682 霍莱沃 剩余数量: 900
77 688676 金盘科技 剩余数量: 1000
78 688671 碧兴物联 剩余数量: 200
79 688660 电气风电 剩余数量: 6300
80 688660 电气风电 剩余数量: 4300
81 688639 华恒生物 剩余数量: 1700
82 688639 华恒生物 剩余数量: 800
83 688629 华丰科技 剩余数量: 200000
84 688629 华丰科技 剩余数量: 5400
85 688629 华丰科技 剩余数量: 129
86 688627 精智达 剩余数量: 600
87 688627 精智达 剩余数量: 400
88 688623 双元科技 剩余数量: 6700
89 688620 安凯微 剩余数量: 1700
90 688620 安凯微 剩余数量: 8300
91 688620 安凯微 剩余数量: 10000
92 688617 惠泰医疗 剩余数量: 200
93 688617 惠泰医疗 剩余数量: 1500
94 688617 惠泰医疗 剩余数量: 1000
95 688609 九联科技 剩余数量: 39100
96 688608 恒玄科技 剩余数量: 800
97 688608 恒玄科技 剩余数量: 3300
98 688608 恒玄科技 剩余数量: 2400
99 688608 恒玄科技 剩余数量: 1000
100 688608 恒玄科技 剩余数量: 1400
101 688608 恒玄科技 剩余数量: 2500
102 688602 康鹏科技 剩余数量: 70000
103 688601 力芯微 剩余数量: 600
104 688599 天合光能 剩余数量: 112700
105 688599 天合光能 剩余数量: 43500
106 688599 天合光能 剩余数量: 122700
107 688599 天合光能 剩余数量: 231400
108 688599 天合光能 剩余数量: 12800
109 688596 正帆科技 剩余数量: 1400
110 688592 司南导航 剩余数量: 1236
111 688590 新致软件 剩余数量: 29600
112 688590 新致软件 剩余数量: 1600
113 688590 新致软件 剩余数量: 3200
114 688586 江航装备 剩余数量: 5700
115 688586 江航装备 剩余数量: 2600
116 688581 安杰思 剩余数量: 100
117 688581 安杰思 剩余数量: 987
118 688581 安杰思 剩余数量: 800
119 688578 艾力斯 剩余数量: 13400
120 688578 艾力斯 剩余数量: 17000
121 688578 艾力斯 剩余数量: 8647
122 688578 艾力斯 剩余数量: 3500
123 688575 亚辉龙 剩余数量: 600
124 688575 亚辉龙 剩余数量: 1410
125 688570 天玛智控 剩余数量: 200
126 688568 中科星图 剩余数量: 3800
127 688568 中科星图 剩余数量: 1700
128 688568 中科星图 剩余数量: 3800
129 688568 中科星图 剩余数量: 1800
130 688567 孚能科技 剩余数量: 300
131 688567 孚能科技 剩余数量: 1400
132 688563 航材股份 剩余数量: 100
133 688562 航天软件 剩余数量: 500
134 688561 奇安信 剩余数量: 28900
135 688561 奇安信 剩余数量: 12300
136 688561 奇安信 剩余数量: 1800
137 688561 奇安信 剩余数量: 6600
138 688561 奇安信 剩余数量: 12000
139 688561 奇安信 剩余数量: 14000
140 688560 明冠新材 剩余数量: 1503
141 688559 海目星 剩余数量: 2300
142 688559 海目星 剩余数量: 1500
143 688559 海目星 剩余数量: 2100
144 688556 高测股份 剩余数量: 3700
145 688556 高测股份 剩余数量: 2000
146 688556 高测股份 剩余数量: 4500
147 688556 高测股份 剩余数量: 200
148 688543 国科军工 剩余数量: 200
149 688539 高华科技 剩余数量: 1000
150 688538 和辉光电 剩余数量: 187100
151 688538 和辉光电 剩余数量: 65100
152 688538 和辉光电 剩余数量: 503500
153 688538 和辉光电 剩余数量: 806300
154 688538 和辉光电 剩余数量: 213500
155 688538 和辉光电 剩余数量: 119000
156 688538 和辉光电 剩余数量: 119000
157 688538 和辉光电 剩余数量: 438300
158 688536 思瑞浦 剩余数量: 3900
159 688536 思瑞浦 剩余数量: 2000
160 688536 思瑞浦 剩余数量: 2700
161 688536 思瑞浦 剩余数量: 3200
162 688536 思瑞浦 剩余数量: 3300
163 688536 思瑞浦 剩余数量: 1100
164 688536 思瑞浦 剩余数量: 2400
165 688536 思瑞浦 剩余数量: 512
166 688536 思瑞浦 剩余数量: 7400
167 688536 思瑞浦 剩余数量: 3900
168 688535 华海诚科 剩余数量: 100
169 688533 上声电子 剩余数量: 2700
170 688526 科前生物 剩余数量: 2500
171 688526 科前生物 剩余数量: 4584
172 688526 科前生物 剩余数量: 1500
173 688522 纳睿雷达 剩余数量: 600
174 688522 纳睿雷达 剩余数量: 700
175 688522 纳睿雷达 剩余数量: 1000
176 688522 纳睿雷达 剩余数量: 300
177 688522 纳睿雷达 剩余数量: 17430
178 688521 芯原股份 剩余数量: 200
179 688521 芯原股份 剩余数量: 1600
180 688521 芯原股份 剩余数量: 13600
181 688521 芯原股份 剩余数量: 52200
182 688521 芯原股份 剩余数量: 30300
183 688521 芯原股份 剩余数量: 8700
184 688521 芯原股份 剩余数量: 13900
185 688520 神州细胞 剩余数量: 200
186 688516 奥特维 剩余数量: 2200
187 688516 奥特维 剩余数量: 2200
188 688516 奥特维 剩余数量: 1200
189 688516 奥特维 剩余数量: 3000
190 688516 奥特维 剩余数量: 2900
191 688515 裕太微 剩余数量: 1100
192 688515 裕太微 剩余数量: 14700
193 688508 芯朋微 剩余数量: 1600
194 688507 索辰科技 剩余数量: 401
195 688507 索辰科技 剩余数量: 699
196 688499 利元亨 剩余数量: 400
197 688499 利元亨 剩余数量: 9500
198 688499 利元亨 剩余数量: 1000
199 688496 清越科技 剩余数量: 800
200 688496 清越科技 剩余数量: 2200
201 688496 清越科技 剩余数量: 1000
202 688489 三未信安 剩余数量: 1000
203 688489 三未信安 剩余数量: 300
204 688480 赛恩斯 剩余数量: 100
205 688480 赛恩斯 剩余数量: 999
206 688478 晶升股份 剩余数量: 600
207 688478 晶升股份 剩余数量: 200
208 688478 晶升股份 剩余数量: 900
209 688478 晶升股份 剩余数量: 1000
210 688478 晶升股份 剩余数量: 600
211 688472 阿特斯 剩余数量: 400
212 688472 阿特斯 剩余数量: 500
213 688472 阿特斯 剩余数量: 400
214 688458 美芯晟 剩余数量: 100
215 688458 美芯晟 剩余数量: 12757
216 688456 有研粉材 剩余数量: 7000
217 688439 振华风光 剩余数量: 800
218 688435 英方软件 剩余数量: 9100
219 688425 铁建重工 剩余数量: 21900
220 688419 耐科装备 剩余数量: 100
221 688409 富创精密 剩余数量: 147561
222 688409 富创精密 剩余数量: 1100
223 688409 富创精密 剩余数量: 1036
224 688409 富创精密 剩余数量: 5700
225 688401 路维光电 剩余数量: 800
226 688396 华润微 剩余数量: 24300
227 688396 华润微 剩余数量: 23600
228 688396 华润微 剩余数量: 55600
229 688396 华润微 剩余数量: 18600
230 688396 华润微 剩余数量: 11800
231 688396 华润微 剩余数量: 10500
232 688396 华润微 剩余数量: 18400
233 688396 华润微 剩余数量: 1000
234 688396 华润微 剩余数量: 26900
235 688396 华润微 剩余数量: 28900
236 688396 华润微 剩余数量: 17100
237 688396 华润微 剩余数量: 24100
238 688392 骄成超声 剩余数量: 900
239 688392 骄成超声 剩余数量: 590
240 688392 骄成超声 剩余数量: 796
241 688392 骄成超声 剩余数量: 1500
242 688392 骄成超声 剩余数量: 200
243 688392 骄成超声 剩余数量: 1500
244 688392 骄成超声 剩余数量: 1000
245 688390 固德威 剩余数量: 3000
246 688390 固德威 剩余数量: 3000
247 688390 固德威 剩余数量: 9200
248 688390 固德威 剩余数量: 32700
249 688390 固德威 剩余数量: 20900
250 688389 普门科技 剩余数量: 1500
251 688388 嘉元科技 剩余数量: 1400
252 688388 嘉元科技 剩余数量: 3600
253 688388 嘉元科技 剩余数量: 9800
254 688387 信科移动 剩余数量: 4600
255 688385 复旦微电 剩余数量: 12300
256 688385 复旦微电 剩余数量: 27800
257 688385 复旦微电 剩余数量: 3900
258 688385 复旦微电 剩余数量: 11800
259 688385 复旦微电 剩余数量: 7000
260 688385 复旦微电 剩余数量: 13600
261 688385 复旦微电 剩余数量: 9700
262 688385 复旦微电 剩余数量: 42200
263 688385 复旦微电 剩余数量: 6900
264 688385 复旦微电 剩余数量: 32200
265 688385 复旦微电 剩余数量: 7700
266 688380 中微半导 剩余数量: 900
267 688380 中微半导 剩余数量: 2800
268 688375 国博电子 剩余数量: 1600
269 688375 国博电子 剩余数量: 3800
270 688375 国博电子 剩余数量: 1400
271 688375 国博电子 剩余数量: 6500
272 688375 国博电子 剩余数量: 4700
273 688372 伟测科技 剩余数量: 1200
274 688372 伟测科技 剩余数量: 900
275 688372 伟测科技 剩余数量: 200
276 688372 伟测科技 剩余数量: 100
277 688372 伟测科技 剩余数量: 500
278 688372 伟测科技 剩余数量: 100
279 688370 丛麟科技 剩余数量: 300
280 688366 昊海生科 剩余数量: 2000
281 688366 昊海生科 剩余数量: 1000
282 688363 华熙生物 剩余数量: 1000
283 688363 华熙生物 剩余数量: 500
284 688363 华熙生物 剩余数量: 1000
285 688363 华熙生物 剩余数量: 700
286 688362 甬矽电子 剩余数量: 9012
287 688362 甬矽电子 剩余数量: 2600
288 688361 中科飞测 剩余数量: 200
289 688361 中科飞测 剩余数量: 800
290 688361 中科飞测 剩余数量: 1500
291 688361 中科飞测 剩余数量: 1000
292 688359 三孚新科 剩余数量: 20300
293 688349 三一重能 剩余数量: 15100
294 688349 三一重能 剩余数量: 900
295 688349 三一重能 剩余数量: 27300
296 688349 三一重能 剩余数量: 17300
297 688348 昱能科技 剩余数量: 300
298 688347 华虹公司 剩余数量: 6500
299 688343 云天励飞 剩余数量: 700
300 688334 西高院 剩余数量: 700
301 688331 荣昌生物 剩余数量: 1000
302 688331 荣昌生物 剩余数量: 33800
303 688331 荣昌生物 剩余数量: 5000
304 688331 荣昌生物 剩余数量: 792
305 688331 荣昌生物 剩余数量: 900
306 688331 荣昌生物 剩余数量: 9300
307 688331 荣昌生物 剩余数量: 21500
308 688330 宏力达 剩余数量: 200
309 688326 经纬恒润 剩余数量: 400
310 688326 经纬恒润 剩余数量: 1900
311 688321 微芯生物 剩余数量: 3515
312 688321 微芯生物 剩余数量: 4700
313 688321 微芯生物 剩余数量: 3685
314 688317 之江生物 剩余数量: 22823
315 688315 诺禾致源 剩余数量: 2000
316 688315 诺禾致源 剩余数量: 3680
317 688308 欧科亿 剩余数量: 6200
318 688306 均普智能 剩余数量: 26300
319 688306 均普智能 剩余数量: 23700
320 688303 大全能源 剩余数量: 6400
321 688303 大全能源 剩余数量: 3500
322 688303 大全能源 剩余数量: 12500
323 688301 奕瑞科技 剩余数量: 800
324 688301 奕瑞科技 剩余数量: 1225
325 688301 奕瑞科技 剩余数量: 302
326 688301 奕瑞科技 剩余数量: 927
327 688301 奕瑞科技 剩余数量: 6453
328 688299 长阳科技 剩余数量: 6600
329 688298 东方生物 剩余数量: 700
330 688298 东方生物 剩余数量: 800
331 688297 中无人机 剩余数量: 10600
332 688297 中无人机 剩余数量: 22603
333 688297 中无人机 剩余数量: 16400
334 688295 中复神鹰 剩余数量: 1300
335 688295 中复神鹰 剩余数量: 1100
336 688295 中复神鹰 剩余数量: 6400
337 688295 中复神鹰 剩余数量: 9800
338 688295 中复神鹰 剩余数量: 14300
339 688293 奥浦迈 剩余数量: 188
340 688293 奥浦迈 剩余数量: 300
341 688289 圣湘生物 剩余数量: 4600
342 688289 圣湘生物 剩余数量: 8400
343 688289 圣湘生物 剩余数量: 2500
344 688283 坤恒顺维 剩余数量: 900
345 688283 坤恒顺维 剩余数量: 18100
346 688281 华秦科技 剩余数量: 300
347 688281 华秦科技 剩余数量: 1200
348 688281 华秦科技 剩余数量: 9745
349 688278 特宝生物 剩余数量: 2700
350 688278 特宝生物 剩余数量: 600
351 688278 特宝生物 剩余数量: 2400
352 688277 天智航 剩余数量: 4700
353 688276 百克生物 剩余数量: 600
354 688276 百克生物 剩余数量: 3100
355 688276 百克生物 剩余数量: 1600
356 688273 麦澜德 剩余数量: 1000
357 688273 麦澜德 剩余数量: 800
358 688273 麦澜德 剩余数量: 1000
359 688271 联影医疗 剩余数量: 4600
360 688271 联影医疗 剩余数量: 8700
361 688271 联影医疗 剩余数量: 800
362 688270 臻镭科技 剩余数量: 188
363 688269 凯立新材 剩余数量: 937
364 688268 华特气体 剩余数量: 3700
365 688268 华特气体 剩余数量: 17800
366 688268 华特气体 剩余数量: 400
367 688266 泽璟制药 剩余数量: 699
368 688266 泽璟制药 剩余数量: 136
369 688262 国芯科技 剩余数量: 1318
370 688262 国芯科技 剩余数量: 109
371 688262 国芯科技 剩余数量: 5245
372 688262 国芯科技 剩余数量: 1867
373 688262 国芯科技 剩余数量: 2428
374 688259 创耀科技 剩余数量: 600
375 688259 创耀科技 剩余数量: 400
376 688259 创耀科技 剩余数量: 700
377 688259 创耀科技 剩余数量: 15000
378 688259 创耀科技 剩余数量: 8000
379 688259 创耀科技 剩余数量: 8000
380 688257 新锐股份 剩余数量: 9700
381 688256 寒武纪 剩余数量: 6700
382 688256 寒武纪 剩余数量: 5000
383 688256 寒武纪 剩余数量: 9400
384 688256 寒武纪 剩余数量: 15000
385 688256 寒武纪 剩余数量: 22000
386 688256 寒武纪 剩余数量: 9600
387 688256 寒武纪 剩余数量: 6700
388 688256 寒武纪 剩余数量: 4700
389 688256 寒武纪 剩余数量: 132500
390 688256 寒武纪 剩余数量: 7000
391 688256 寒武纪 剩余数量: 66700
392 688256 寒武纪 剩余数量: 35100
393 688256 寒武纪 剩余数量: 8900
394 688256 寒武纪 剩余数量: 4100
395 688256 寒武纪 剩余数量: 127800
396 688256 寒武纪 剩余数量: 8500
397 688256 寒武纪 剩余数量: 21100
398 688256 寒武纪 剩余数量: 5301
399 688256 寒武纪 剩余数量: 10000
400 688256 寒武纪 剩余数量: 20900
401 688249 晶合集成 剩余数量: 8400
402 688248 南网科技 剩余数量: 795
403 688248 南网科技 剩余数量: 316
404 688248 南网科技 剩余数量: 500
405 688248 南网科技 剩余数量: 308
406 688247 宣泰医药 剩余数量: 4700
407 688247 宣泰医药 剩余数量: 1200
408 688247 宣泰医药 剩余数量: 1000
409 688246 嘉和美康 剩余数量: 500
410 688246 嘉和美康 剩余数量: 700
411 688244 永信至诚 剩余数量: 100
412 688239 航宇科技 剩余数量: 1600
413 688239 航宇科技 剩余数量: 800
414 688236 春立医疗 剩余数量: 200
415 688236 春立医疗 剩余数量: 11059
416 688236 春立医疗 剩余数量: 1200
417 688235 百济神州 剩余数量: 2100
418 688235 百济神州 剩余数量: 1900
419 688234 天岳先进 剩余数量: 1900
420 688234 天岳先进 剩余数量: 40000
421 688234 天岳先进 剩余数量: 1100
422 688234 天岳先进 剩余数量: 3300
423 688234 天岳先进 剩余数量: 2500
424 688234 天岳先进 剩余数量: 4000
425 688234 天岳先进 剩余数量: 1300
426 688234 天岳先进 剩余数量: 3900
427 688234 天岳先进 剩余数量: 16300
428 688234 天岳先进 剩余数量: 1600
429 688234 天岳先进 剩余数量: 3500
430 688234 天岳先进 剩余数量: 10400
431 688234 天岳先进 剩余数量: 1000
432 688234 天岳先进 剩余数量: 2000
433 688234 天岳先进 剩余数量: 2100
434 688232 新点软件 剩余数量: 4400
435 688232 新点软件 剩余数量: 1518
436 688232 新点软件 剩余数量: 4300
437 688232 新点软件 剩余数量: 4500
438 688232 新点软件 剩余数量: 1000
439 688223 晶科能源 剩余数量: 202000
440 688223 晶科能源 剩余数量: 241700
最新特别优惠信息:
融资利率4.2%(500万以上可以申请4%,千万以上3.8%)
股票佣金万0.8
可转债, 基金万0.5
期权 1.7一张
融券券源多,上千只可融,具体可咨询了解
省钱就是赚,省出来的是自己的
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询