成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
最新特别优惠信息:
不限量融资利率5%
100万可以申请4.8%,
500万可 融资利率4.5%
股票佣金万1 ETF,可转债佣金万0.5
期权1.8,最低1.7一张
融券券源多,上千只可融,具体可咨询了解
省钱就是赚,省出来的是自己的
不限量融资利率5%
100万可以申请4.8%,
500万可 融资利率4.5%
股票佣金万1 ETF,可转债佣金万0.5
期权1.8,最低1.7一张
融券券源多,上千只可融,具体可咨询了解
省钱就是赚,省出来的是自己的
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询

扫一扫加微信咨询
50万资产不同费率佣金对照表:

扫一扫加微信咨询
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2500 |
20次 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
30次 | 1500 | 1800 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 7500 |
40次 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
50次 | 2500 | 3000 | 3750 | 5000 | 6250 | 7500 | 12500 |
60次 | 3000 | 3600 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 15000 |
70次 | 3500 | 4200 | 5250 | 7000 | 8750 | 10500 | 17500 |
80次 | 4000 | 4800 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 |
90次 | 4500 | 5400 | 6750 | 9000 | 11250 | 13500 | 22500 |
100次 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 25000 |
110次 | 5500 | 6600 | 8250 | 11000 | 13750 | 16500 | 27500 |
120次 | 6000 | 7200 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 30000 |
130次 | 6500 | 7800 | 9750 | 13000 | 16250 | 19500 | 32500 |
140次 | 7000 | 8400 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 | 35000 |
150次 | 7500 | 9000 | 11250 | 15000 | 18750 | 22500 | 37500 |
160次 | 8000 | 9600 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 40000 |
170次 | 8500 | 10200 | 12750 | 17000 | 21250 | 25500 | 42500 |
180次 | 9000 | 10800 | 13500 | 18000 | 22500 | 27000 | 45000 |
190次 | 9500 | 11400 | 14250 | 19000 | 23750 | 28500 | 47500 |
200次 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、 印花税、过户费及其他费用。